Untitled Document
 
Untitled Document
종류 기간 혜택 일반전화 휴대폰 전화 교재
주 3회 - 10분 1개월 비할인 97,000 원 105,000 원 실비
3개월 5% 할인 276,000원 300,000 원 실비
6개월 8% 할인 535,000 원 583,000 원 무료
12개월 10% 할인 1,164,000 원 1,260,000 원 무료
주 5회 - 10분
1개월 비할인 150,000 원 160,000 원 실비
3개월 5% 할인 428,000 원 458,000 원 무료
6개월 8% 할인 828,000 원 888,000 원 무료
12개월 10% 할인 1,620,000 원 1,740,000 원 무료
 
 
교재는 주 5회의 경우 3개월 이상 등록 시, 주 3회는 6개월 이상 등록 시 무료제공 됩니다.
CD, 테이프 등 부교재는 등록 개월에 상관없이 별도 판매됩니다.
 
 
 
종류 기간 혜택 일반전화 휴대폰 전화 교재
주 3회 - 10분
1개월 비할인 97,000 원 105,000 원 실비
3개월 5% 할인 276,000 원 300,000 원 실비
6개월 8% 할인 535,000 원 583,000 원 무료
12개월 10% 할인 1,164,000 원 1,260,000 원 무료
주 5회 - 10분
1개월 비할인 150,000 원 160,000 원 실비
3개월 5% 할인 428,000 원 458,000 원 무료
6개월 8% 할인 828,000 원 888,000 원 무료
12개월 10% 할인 1,620,000 원 1,740,000 원 무료
 
 
교재는 주 5회의 경우 3개월 이상 등록 시, 주 3회는 6개월 이상 등록 시 무료제공 됩니다.
CD, 테이프 등 부교재는 등록 개월에 상관없이 별도 판매됩니다.
 
 
 
종류 기간 혜택 일반전화 휴대폰 전화 교재
주 3회 - 10분
1개월 비할인 140,000 원 148,000 원 실비
3개월 5% 할인 399,000 원 423,000 원 실비
6개월 8 % 할인 772,800 원 820,800 원 무료
12개월 10% 할인 1,512,000 원 1,608,000 원 무료
주 5회 - 10분
1개월 비할인 210,000 원 220,000 원 실비
3개월 5% 할인 598,500 원 628,500 원 무료
6개월 8 % 할인 1,159,200 원 1,219,000 원 무료
12개월 10% 할인 2,268,000 원 2,388,000 원 무료
 
 
교재는 주 5회의 경우 3개월 이상 등록 시, 주 3회는 6개월 이상 등록 시 무료제공 됩니다.
CD, 테이프 등 부교재는 등록 개월에 상관없이 별도 판매됩니다.
 
 
 
 
종류 기간 혜택 일반전화 휴대폰 전화 교재
주 3회 - 10분
1개월 비할인 75,000 원 83,000 원 무료
3개월 5% 할인 213,000 원 236,000 원 무료
6개월 8 % 할인 414,000 원 458,000 원 무료
12개월 10% 할인 810,000 원 896,000 원 무료
주 5회 - 10분
1개월 비할인 110,000 원 120,000 원 무료
3개월 5% 할인 313,500 원 378,600 원 무료
6개월 8 % 할인 607,000 원 663,000 원 무료
12개월 10% 할인 1,188,000 원 1,298,000 원 무료
 


Untitled Document